GHz | CPU · 100MHz steps |
---|---|
0.1 | .0.002% |
0.2 | .0.001% |
0.3 | .0.002% |
0.4 | .0.002% |
0.5 | .0.006% |
0.6 | .0.03% |
0.7 | .0.02% |
0.8 | .....0.4% |
0.9 | .0.06% |
1.0 | ................................2.61% |
1.1 | ....................1.64% |
1.2 | ..................................................................................................7.99% |
1.3 | ............................................................................................................................................................12.73% |
1.4 | .........................................................................................................................................11.22% |
1.5 | ......................................................................5.73% |
1.6 | ........................................................................................................................................................12.38% |
1.7 | ................................................................................................7.81% |
1.8 | .............................................................................................................................................................................................................16.75% |
1.9 | ..................................................4.07% |
2.0 | .......................................................................................................................9.76% |
2.1 | .0.07% |
2.2 | .........................2.01% |
2.3 | .........................2.07% |
2.4 | .0.08% |
2.5 | .......................1.88% |
2.6 | .0.04% |
2.7 | ......0.52% |
2.8 | .0.05% |
2.9 | .0.02% |
3.0 | .0.03% |
3.1 | .0.01% |
3.2 | .0.003% |
3.3 | .0.004% |
3.4 | .0.007% |
3.5 | .0.004% |
3.6 | .0.005% |
3.7 | .0.002% |
3.8 | .0.002% |
3.9 | .0.002% |
4.0 | .0.001% |
4.1 | .0.001% |
4.2 | .0.002% |
4.3 | .0% |
4.4 | .0% |
4.5 | .0% |
4.6 | .0% |
4.7 | .0% |
4.8 | .0% |
4.9 | .0.001% |
5.0 | .0% |
5.1 | - |
5.2 | - |
5.3 | - |
5.4 | .0% |
5.5 | - |
5.6 | - |
5.7 | - |
5.8 | - |
5.9 | .0% |
6.0 | - |
6.1 | - |
6.2 | - |
6.3 | - |
6.4 | .0.001% |
6.5 | - |
6.6 | - |
6.7 | - |
6.8 | - |
6.9 | - |
7.0 | - |
7.1 | - |
7.2 | - |
7.3 | - |
7.4 | - |
7.5 | - |
7.6 | - |
7.7 | - |
7.8 | - |
7.9 | - |
8.0 | .0% |
8.1 | - |
8.2 | - |
8.3 | - |
8.4 | - |
8.5 | - |
8.6 | - |
8.7 | - |
8.8 | - |
8.9 | - |
9.0 | - |
9.1 | - |
9.2 | - |
9.3 | - |
9.4 | - |
9.5 | - |
9.6 | - |
9.7 | - |
9.8 | - |
9.9 | - |
10.0 | - |
10.1 | - |
10.2 | - |
10.3 | - |
10.4 | - |
10.5 | - |
10.6 | - |
10.7 | - |
10.8 | - |
10.9 | - |
11.0 | - |
11.1 | - |
11.2 | - |
11.3 | - |
11.4 | - |
11.5 | - |
11.6 | - |
11.7 | - |
11.8 | - |
11.9 | - |
12.0 | - |
12.1 | - |
12.2 | - |
12.3 | - |
12.4 | - |
12.5 | - |
12.6 | - |
12.7 | - |
12.8 | - |
12.9 | - |
13.0 | - |
13.1 | - |
13.2 | - |
13.3 | - |
13.4 | - |
13.5 | - |
13.6 | - |
13.7 | - |
13.8 | - |
13.9 | - |
14.0 | - |
14.1 | - |
14.2 | - |
14.3 | - |
14.4 | - |
14.5 | - |
14.6 | - |
14.7 | - |
14.8 | - |
14.9 | - |
15.0 | - |
15.1 | - |
15.2 | - |
15.3 | - |
15.4 | - |
15.5 | - |
15.6 | - |
15.7 | - |
15.8 | - |
15.9 | - |
16.0 | - |
16.1 | - |
16.2 | - |
16.3 | - |
16.4 | - |
16.5 | - |
16.6 | - |
16.7 | - |
16.8 | - |
16.9 | - |
17.0 | .0% |
Major CPU frequencies for all phones & tablets.
MHz | CPU · Popular MHz · 3%+ |
---|---|
1,190 | .................................................................3.11% |
1,300 | .............................................................................................................................................................................................................9.79% |
1,400 | ................................................................................................................................6.1% |
1,500 | .................................................................3.1% |
1,590 | ..................................................................................................................................................................................8.48% |
1,710 | ...........................................................................3.6% |
1,800 | ............................................................................................................................................6.67% |
1,840 | ........................................................................3.44% |
2,000 | .......................................................................3.37% |
2,020 | ...........................................................................................4.34% |
Other | 45.94% |
Other MHz: 160 ; 178 ; 200 ; 216 ; 250 ; 269 ; 300 ; 307 ; 312 ; 326 ; 333 ; 338 ; 338; 346 ; 350 ; 384 ; 390 ; 396 ; 400 ; 403 ; 408 ; 416 ; 442 ; 450 ; 461 ; 468 ; 480 ; 481 ; 494 ; 497 ; 499 ; 499; 500 ; 510 ; 528 ; 533 ; 557 ; 594 ; 598 ; 600 ; 600; 604 ; 605 ; 612 ; 614 ; 624 ; 634 ; 637 ; 650 ; 653 ; 660 ; 666 ; 667 ; 672 ; 689 ; 691 ; 696 ; 700 ; 701 ; 702 ; 710 ; 714 ; 715 ; 720 ; 728 ; 729 ; 729; 730 ; 730; 741 ; 748 ; 749 ; 750 ; 754 ; 760 ; 767 ; 768 ; 774 ; 780 ; 787 ; 787; 792 ; 792; 793 ; 793; 800 ; 800; 804 ; 806 ; 807 ; 810 ; 813 ; 816 ; 816; 819 ; 826 ; 828 ; 832 ; 832; 845 ; 850 ; 850; 858 ; 860 ; 862 ; 864 ; 864; 871 ; 875 ; 878 ; 883 ; 892 ; 897 ; 900 ; 902 ; 904 ; 910 ; 910; 912 ; 912; 918 ; 918; 920 ; 922 ; 925 ; 933 ; 936 ; 948 ; 949 ; 950 ; 960 ; 960; 962 ; 962; 968 ; 972 ; 972; 975 ; 979 ; 979; 984 ; 987 ; 988 ; 988; 996 ; 996; 998 ; 998; 999 ; 999; 1000; 1000; 1000 ; 1000; 1010; 1010; 1020; 1020; 1030; 1030; 1040; 1040; 1050; 1060; 1060; 1070; 1080; 1090; 1090; 1100; 1100; 1110; 1110; 1120; 1130; 1140; 1140; 1150; 1150; 1160; 1160; 1170; 1180; 1180; 1190; 1190; 1200; 1200; 1210; 1210; 1220; 1230; 1230; 1240; 1240; 1250; 1250; 1270; 1270; 1280; 1290; 1290; 1300; 1300; 1310; 1310; 1320; 1320; 1330; 1330; 1340; 1340; 1350; 1360; 1360; 1370; 1380; 1390; 1390; 1400; 1400; 1410; 1420; 1420; 1430; 1430; 1440; 1440; 1450; 1450; 1460; 1460; 1470; 1480; 1480; 1490; 1490; 1500; 1500; 1510; 1510; 1520; 1520; 1530; 1540; 1540; 1550; 1550; 1560; 1560; 1570; 1570; 1580; 1580; 1590; 1590; 1600; 1600; 1610; 1610; 1620; 1620; 1630; 1640; 1640; 1650; 1650; 1660; 1660; 1670; 1680; 1690; 1690; 1700; 1700; 1710; 1710; 1720; 1730; 1730; 1740; 1750; 1750; 1760; 1770; 1770; 1780; 1790; 1790; 1800; 1800; 1810; 1810; 1820; 1820; 1830; 1830; 1840; 1840; 1850; 1850; 1860; 1860; 1870; 1870; 1880; 1880; 1890; 1890; 1900; 1900; 1910; 1910; 1920; 1920; 1930; 1940; 1940; 1950; 1950; 1960; 1960; 1970; 1980; 1990; 1990; 2000; 2000; 2010; 2010; 2020; 2020; 2030; 2040; 2040; 2050; 2050; 2070; 2080; 2090; 2100; 2100; 2110; 2120; 2130; 2140; 2150; 2150; 2160; 2160; 2170; 2170; 2180; 2190; 2190; 2200; 2210; 2210; 2220; 2220; 2240; 2240; 2250; 2260; 2260; 2270; 2270; 2300; 2300; 2310; 2320; 2330; 2340; 2340; 2350; 2360; 2360; 2370; 2380; 2400; 2400; 2410; 2420; 2430; 2440; 2450; 2460; 2460; 2470; 2470; 2480; 2500; 2500; 2520; 2530; 2560; 2560; 2570; 2580; 2600; 2600; 2610; 2620; 2640; 2650; 2650; 2660; 2670; 2690; 2700; 2700; 2730; 2730; 2760; 2770; 2800; 2800; 2820; 2830; 2840; 2840; 2850; 2870; 2880; 2880; 2890; 2900; 2900; 2920; 2930; 2940; 2950; 2960; 2990; 3000; 3000; 3010; 3030; 3060; 3070; 3090; 3100; 3150; 3170; 3200; 3300; 3300; 3320; 3330; 3400; 3500; 3500; 3580; 3600; 3700; 3700; 3800; 3810; 3900; 3900; 3960; 4000; 4000; 4100; 4200; 4200; 4300; 4370; 4400; 4450; 4500; 4600; 4680; 4800; 4900; 5000; 5400; 5900; 6370; 8000; 17000.
For all CPU grids above, about 2.05% of phones are not included due to unknown phone CPU frequency.
Back to top