Model | Phones · Lenovo |
---|---|
A6020l36 | .........................................................................................................12.08% |
A7000-a | .....................................................6.14% |
A7010a48 | .................................3.84% |
A6000 | ............................3.2% |
P2a42 | .........................2.84% |
K50a40 | ...................2.21% |
A2010-a | ..................2.12% |
P1ma40 | .................2.01% |
P70-A | ................1.83% |
IdeaTab · A1000 | ..............1.62% |
P1a42 | ..............1.6% |
A369i | ..............1.6% |
K50-t5 | .............1.48% |
TAB 2 A10-70L | .............1.47% |
TAB 2 A10-70F | .............1.45% |
A2016b30 | ...........1.29% |
A6020a46 | ...........1.28% |
A6020a40 | ...........1.22% |
TB-8703F | ..........1.11% |
A536 | .........1.05% |
P1c72 | .........1.01% |
5" Pro Smartphone · P780 | ........0.97% |
K10a40 | ........0.96% |
A6010 | ........0.93% |
A7020a48 | ........0.89% |
A319 | .......0.85% |
YT-X703F | .......0.79% |
A5000 | .......0.77% |
A2020a40 | .......0.75% |
TB3-710F | ......0.74% |
K33b36 | ......0.73% |
Z90a40 | ......0.66% |
TAB 2 A7-30HC | ......0.63% |
TB3-710I | .....0.62% |
Vibe K5 Plus | .....0.62% |
Tab2A7-10F | .....0.61% |
A2016a40 | .....0.6% |
K33a42 | .....0.57% |
K53a48 | .....0.57% |
A328 | .....0.57% |
S660 | .....0.55% |
cm_A6020 | .....0.55% |
X3a40 | ....0.5% |
K33a48 | ....0.49% |
TB2-X30F | ....0.49% |
TB2-X30L | ....0.47% |
A316i | ....0.46% |
X3c50 | ....0.46% |
YB1-X90F | ....0.44% |
S60-a | ....0.41% |
TB-8703X | ...0.39% |
TB3-850M | ...0.39% |
YT3-850F | ...0.37% |
A269i | ...0.36% |
PB1-750M | ...0.36% |
A850 | ...0.35% |
A5500-HV | ...0.35% |
K53b36 | ...0.35% |
YOGA Tablet 2-1050L | ...0.34% |
Tab2A7-20F | ...0.33% |
PB1-770M | ...0.32% |
TB3-730X | ...0.32% |
P1060X | ...0.32% |
TB3-850F | ...0.31% |
YOGA Tablet 2-1050F | ...0.31% |
A1010a20 | ...0.3% |
A806 | ...0.3% |
YT3-X50F | ..0.28% |
X1030X | ..0.27% |
A916 | ..0.27% |
A7020a40 | ..0.26% |
YT-X703L | ..0.26% |
A3500-FL | ..0.26% |
A6020l37 | ..0.26% |
YB1-X90L | ..0.25% |
TAB 2 A8-50LC | ..0.24% |
S650 | ..0.23% |
A850+ | ..0.23% |
A820 | ..0.23% |
YT3-X90F | ..0.22% |
TAB 2 A7-30DC | ..0.22% |
TB-8704X | ..0.22% |
A859 | ..0.22% |
A3300-HV | ..0.22% |
YT3-850M | ..0.21% |
P780_ROW | ..0.2% |
S856 | ..0.2% |
K3 Note | ..0.2% |
A516 | ..0.2% |
A889 | ..0.2% |
S1La40 | ..0.19% |
A3500-HV | ..0.19% |
S939 | ..0.19% |
A3300-GV | ..0.18% |
LIFETAB_S1034X | ..0.18% |
S820 | ..0.18% |
TB-X103F | ..0.18% |
YOGA Tablet 2-830F | .0.17% |
YT3-X50M | .0.17% |
P4502 | .0.16% |
YOGA Tablet 2-830L | .0.16% |
A6600d40 | .0.16% |
YT3-X90L | .0.16% |
E1051X | .0.16% |
K8 Plus | .0.16% |
P2c72 | .0.15% |
S1a40 | .0.15% |
IdeaPhone · P770 | .0.15% |
A7600-H | .0.15% |
A5500-H | .0.15% |
Z90-7 | .0.15% |
LIFETAB_P733X | .0.15% |
A6020 | .0.15% |
B6000-H | .0.14% |
E691X | .0.14% |
S580 | .0.14% |
A1000m | .0.14% |
TAB 2 A7-30GC | .0.14% |
TAB S8-50F | .0.13% |
Vibe K5 | .0.13% |
IdeaTab · A3000-H | .0.13% |
IdeaTab S6000-H | .0.13% |
K8 Note | .0.13% |
aokp_A6020 | .0.13% |
P1c58 | .0.13% |
TAB 2 A8-50F | .0.13% |
A7600 | .0.13% |
S920 | .0.12% |
B8080-H | .0.12% |
K30-T | .0.12% |
P1040X | .0.12% |
TB-X304F | .0.12% |
P70-t | .0.12% |
TB-X704F | .0.12% |
LIFETAB_P891X | .0.12% |
A7600-F | .0.12% |
TAB S8-50LC | .0.12% |
A526 | .0.12% |
LIFETAB_S1036X | .0.12% |
A7700 | .0.12% |
K920 | .0.12% |
IdeaTabA1000-F | .0.12% |
YOGA Tablet 2 Pro-1380F | .0.11% |
TB-7703X | .0.11% |
A936 | .0.11% |
B8000-H | .0.11% |
B6000-F | .0.11% |
P70 | .0.11% |
A2010l36 | .0.11% |
A369 | .0.11% |
S930 | .0.11% |
X1060X | .0.1% |
PB2-670M | .0.1% |
pac_A6020 | .0.1% |
K51c78 | .0.1% |
TB-8504F | .0.1% |
A680_ROW | .0.1% |
B8000-F | .0.09% |
A560 | .0.09% |
E1041X | .0.09% |
P1050X | .0.09% |
A390_ROW | .0.08% |
K32c36 | .0.08% |
B8080-F | .0.08% |
zos_A6020 | .0.08% |
X3c70 | .0.08% |
PB2-650M | .0.08% |
A606 | .0.08% |
A399 | .0.08% |
A706_ROW | .0.08% |
LIFETAB_P970X | .0.08% |
A5600 | .0.08% |
A3500-H | .0.08% |
lineage_A6020 | .0.08% |
TB3-X70L | .0.08% |
TAB S8-50L | .0.08% |
Tab2A710F | .0.08% |
P2 | .0.08% |
K52e78 | .0.08% |
A808t | .0.08% |
IdeaTab A3000-H | .0.07% |
PB2-690M | .0.07% |
S898t+ | .0.07% |
K50-t3s | .0.07% |
S860 | .0.07% |
TB3-730F | .0.07% |
A396 | .0.07% |
YOGA Tablet 2-830LC | .0.06% |
TB3-X70F | .0.06% |
IdeaTab S6000-F | .0.06% |
YT3-X50L | .0.06% |
TB-8704F | .0.06% |
X2-EU | .0.06% |
S850 | .0.06% |
LIFETAB_S831X | .0.06% |
S90-A | .0.06% |
S750 | .0.06% |
S920_ROW | .0.06% |
MEDION E4503 | .0.06% |
A7600-m | .0.06% |
A7600M | .0.06% |
YB-Q501F | .0.06% |
A938t | .0.06% |
S820_ROW | .0.06% |
A5500 | .0.06% |
A3300-H | .0.06% |
Pixel XL | .0.05% |
TB-7304N | .0.05% |
K3Note | .0.05% |
A3600-d | .0.05% |
A2010-l | .0.05% |
Vibe Z · K910 | .0.05% |
aosp_A6020 | .0.05% |
PB1-770N | .0.05% |
Z90-3 | .0.05% |
TB-X304L | .0.05% |
LIFETAB_E10316 | .0.05% |
PB2-670Y | .0.05% |
A616 | .0.05% |
miui_A6020 | .0.05% |
IdeaPhone · S890 | .0.05% |
PB2-650Y | .0.05% |
LIFETAB_S1033X | .0.05% |
TB-7304F | .0.05% |
LIFETAB_S785X | .0.05% |
TB-8504X | .0.05% |
K4 NOTE | .0.04% |
MEDION E4504 | .0.04% |
A238t | .0.04% |
A6000-l | .0.04% |
A6020a41 | .0.04% |
A766 | .0.04% |
X1031X | .0.04% |
A3500-F | .0.04% |
IdeaTab A2107A-H | .0.04% |
S720 | .0.04% |
TAB 2 A7-30D | .0.04% |
LIFETAB_E10320 | .0.04% |
X2-AP | .0.04% |
P700i | .0.04% |
A5500-F | .0.04% |
A820t | .0.04% |
LIFETAB_P831X | .0.04% |
A850i | .0.04% |
PB2-690N | .0.04% |
S6000L-F | .0.04% |
S810t | .0.04% |
A7000 | .0.04% |
Vibe Z · K910L | .0.04% |
H3050 | .0.04% |
Pixel | .0.04% |
K30-W | .0.03% |
YT3-850L | .0.03% |
TB-X704L | .0.03% |
X2-TO | .0.03% |
PB2-690Y | .0.03% |
YT-X703X | .0.03% |
Vibe K5+ | .0.03% |
LENOVO | .0.03% |
IdeaPadA10 | .0.03% |
20246 | .0.03% |
YOGA Tablet 2 Pro-1380L | .0.03% |
A816 | .0.03% |
P1a41 | .0.03% |
EveryPad2 | .0.03% |
LIFETAB_S786X | .0.03% |
TAB 2 A8-50L | .0.03% |
A388t | .0.03% |
A3580 | .0.03% |
A320t | .0.03% |
PB2-670N | .0.03% |
K860i | .0.03% |
A670t | .0.03% |
A690 | .0.03% |
Z2 | .0.03% |
A398t | .0.03% |
A788t | .0.03% |
A278t | .0.03% |
A3910e70 | .0.03% |
A7-30 | .0.03% |
P1m | .0.03% |
A3860 | .0.03% |
P851X | .0.03% |
A800 | .0.02% |
TB3-X70N | .0.02% |
A1_07 | .0.02% |
IdeaTabA2109A | .0.02% |
Vibe P1 | .0.02% |
S898t | .0.02% |
A390 | .0.02% |
LG G3 D855 | .0.02% |
TB-X704V | .0.02% |
P90 | .0.02% |
A7000 plus | .0.02% |
IdeaTabA1000L-F | .0.02% |
K900_ROW | .0.02% |
a2010 | .0.02% |
A880 | .0.02% |
K860 | .0.02% |
A765e | .0.02% |
A318t | .0.02% |
501LV | .0.02% |
IdeaTab A3000-F | .0.02% |
S5000-F | .0.02% |
bs_A6020 | .0.02% |
TAB 2 A7-30H | .0.02% |
a107 | .0.02% |
K10e70 | .0.02% |
A328t | .0.02% |
A208t | .0.02% |
TB-8304F | .0.02% |
A536 LD TEAM | .0.02% |
A218t | .0.02% |
B6000-HV | .0.02% |
TB-X704Y | .0.02% |
IdeaTabA1000-G | .0.02% |
K32c30 | .0.02% |
K80M | .0.02% |
HackerOne | .0.02% |
K50_T5 | .0.02% |
2 A7-30HC | .0.02% |
A760 | .0.02% |
K31-t3 | .0.02% |
S60-w | .0.02% |
LIFETAB_P831X.2 | .0.02% |
S960 | .0.02% |
A20010-a | .0.01% |
IdeaPhone · S560 | .0.01% |
GT-I9500 | .0.01% |
A7010 | .0.01% |
A6000s | .0.01% |
K900 | .0.01% |
TB-8704V | .0.01% |
VILG1 | .0.01% |
X2Pt5 | .0.01% |
80U1 | .0.01% |
TB2-X30F_ROW_YZ_A | .0.01% |
A390t | .0.01% |
TB-X304N | .0.01% |
A6000/Plus | .0.01% |
P1035X | .0.01% |
ScribeHD | .0.01% |
A6600a40 | .0.01% |
LIFETAB_S9512 | .0.01% |
TAB 2 A7-30F | .0.01% |
K920 (ROW) | .0.01% |
S899t | .0.01% |
K8 | .0.01% |
MEDION S5004 | .0.01% |
MEDION E5020 | .0.01% |
TB-X704A | .0.01% |
MEDION X5004 | .0.01% |
A5800-D | .0.01% |
A830 | .0.01% |
A316 | .0.01% |
A2107A-H | .0.01% |
LIFETAB_E7316 | .0.01% |
EveryPad3 | .0.01% |
A6000 Plus | .0.01% |
angus3A4 | .0.01% |
TB-8804F | .0.01% |
Lenevo A7000-a | .0.01% |
A806w | .0.01% |
A3300-T | .0.01% |
LIFETAB_E10312 | .0.01% |
A2109A | .0.01% |
IdeaTabS2109A-F | .0.01% |
S8 A7600 | .0.01% |
A858t | .0.01% |
A708t | .0.01% |
20235 | .0.01% |
samsung s7 edge | .0.01% |
anchi_wet_i_l | .0.01% |
Additionally, there are some more models (195 to be precise), with their share below 0.01%. They are not displayed.
Not all models are shown. There are 568 model(s) total, and only 373 Lenovo models are shown · 0.01%+
Back to top